AumBell Size Guide
| Experience Level | Female Starting Weight | Male Starting Weight |
|---|---|---|
| Beginner | 6–8kg | 12–16kg |
| Intermediate | 8–12kg | 16–20kg |
| Advanced | 12–16kg | 20–24kg+ |
Not sure where to start? Here’s our recommendation based on your experience level.
| Experience Level | Female Starting Weight | Male Starting Weight |
|---|---|---|
| Beginner | 6–8kg | 12–16kg |
| Intermediate | 8–12kg | 16–20kg |
| Advanced | 12–16kg | 20–24kg+ |
| Experience Level | Female Starting Weight | Male Starting Weight |
|---|---|---|
| Beginner | 4kg | 4–6kg |
| Intermediate | 4–6kg | 6–8kg |
| Advanced | 6–8kg | 8–10kg+ |
These are general starting points. Choose the lower end if you’re new to strength work; the higher end if you have a solid training background or experience with kettlebells.